Processo Seletivo
Inscrições de 10/01/2024 a 19/01/2024
Edital: 01/2024 de 04/01/2024
Inscrições: 10/01/2024 00:00 a 19/01/2024 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Sanitário | Médio | R$ 1.897,43 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Agente Tributário | Superior | R$ 1.897,43 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 2.639,19 | 20 | 1 | R$ 0,00 | |
Atendente | Médio | R$ 1.472,78 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 2.639,19 | 40 | 4 | R$ 0,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 5.375,16 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Gari | Fundamental | R$ 1.472,78 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Motorista (CNH – Categoria D) | Fundamental | R$ 1.472,78 | 40 | 5 | R$ 0,00 | |
Operador de Máquinas II - CNH Categoria D | Fundamental | R$ 1.789,92 | 40 | 3 | R$ 0,00 | |
Operário | Fundamental | R$ 1.472,78 | 40 | 4 | R$ 0,00 | |
Psicopedagogo | Superior | R$ 2.639,19 | 20 | 1 | R$ 0,00 | |
Servente | Fundamental | R$ 1.472,78 | 40 | 3 | R$ 0,00 | |
Técnico Agrícola | Médio | R$ 2.639,19 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio | R$ 2.639,19 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Tesoureiro | Médio | R$ 5.106,40 | 40 | 1 | R$ 0,00 | |
Vigilante | Fundamental | R$ 1.472,78 | 40 | 1 | R$ 0,00 |
Site 100% Seguro