Concurso Público
Inscrições de 02/09/2024 a 23/09/2024
Edital: 1/2024 de 23/08/2024
Inscrições: 02/09/2024 00:00 a 23/09/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 02/09/2024 00:00 a 10/09/2024 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Agente Administrativo | Médio | R$ 2.465,17 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 138,34 |
02 | Agente de Controle Interno | Superior | R$ 4.005,32 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
03 | Assistente Social | Superior | R$ 2.539,14 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
04 | Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 1.448,37 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 138,34 |
05 | Auxiliar de Educação Infantil | Médio | R$ 1.397,55 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 138,34 |
06 | Biólogo(a) | Superior | R$ 3.814,59 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
07 | Enfermeiro(a) | Superior | R$ 4.005,32 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
08 | Engenheiro(a) Agrônomo(a) | Superior | R$ 2.666,10 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
09 | Engenheiro(a) Civil | Superior | R$ 2.539,14 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
10 | Engenheiro(a) Eletricista | Superior | R$ 2.539,14 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
11 | Fiscal | Médio | R$ 1.931,53 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 138,34 |
12 | Farmacêutico(a) | Superior | R$ 6.036,03 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
13 | Fiscal Tributário | Superior | R$ 4.005,32 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
14 | Fiscal Ambiental | Superior | R$ 3.814,59 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
15 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.814,59 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
16 | Fonoaudiólogo(a) | Superior | R$ 2.193,39 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
17 | Mecânico(a) | Fundamental | R$ 2.465,17 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 69,17 |
18 | Médico(a) Pediatra | Superior | R$ 8.386,73 | 14 | Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
19 | Médico(a) Psiquiatra | Superior | R$ 8.386,73 | 14 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
20 | Médico(a) Ginecologista | Superior | R$ 8.386,73 | 14 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
21 | Médico(a) - 20 horas | Superior | R$ 8.386,73 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
22 | Médico(a) Plantonista | Superior | R$ 7.935,82 | 14 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
23 | Merendeira(o) | Fundamental | R$ 1.397,55 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 69,17 |
24 | Motorista | Fundamental | R$ 1.687,23 | 40 | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 69,17 |
25 | Nutricionista | Superior | R$ 2.193,39 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
26 | Odontólogo(a) | Superior | R$ 3.814,59 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
27 | Operador de Máquinas | Fundamental | R$ 1.687,23 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 69,17 |
28 | Professor(a) de Educação Infantil | Superior | R$ 2.312,46 | 20 | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
29 | Professor(a) de Anos Iniciais | Superior | R$ 2.312,46 | 20 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
30 | Professor(a) Anos Finais - Geografia | Superior | R$ 2.312,46 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
31 | Professor(a) Anos Finais - História | Superior | R$ 2.312,46 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
32 | Professor Anos Finais - Língua Inglesa | Superior | R$ 2.312,46 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
33 | Psicopedagogo(a) | Superior | R$ 2.193,39 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
34 | Técnico(a) Agrícola | Médio | R$ 1.931,53 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 138,84 |
35 | Técnico(a) de Informática | Médio | R$ 1.931,53 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 138,34 |
36 | Técnico(a) em Enfermagem | Médio | R$ 1.931,53 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 138,34 |
37 | Veterinário(a) | Superior | R$ 2.539,14 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 207,51 |
Site 100% Seguro